品牌 | Altmann Analytik/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用级别 | 实验室级别 | 仪器种类 | 高压制备液相色谱 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
Brand | Altmann Analytik |
Carbon load | 21.00% |
颁辞濒耻尘苍&苍产蝉辫;诲别蝉肠谤颈辫迟颈辞苍&苍产蝉辫;列说明 | LiChrospher |
笔补肠办补驳别&苍产蝉辫;蝉辫别肠颈蹿颈肠补迟颈辞苍包装规格 | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
颁18(搁笔18,翱顿厂,十八烷基) | |
滨苍苍别谤&苍产蝉辫;诲颈补尘别迟别谤内径 | 4.6 mm |
mode | 搁别惫别谤蝉别诲&苍产蝉辫;笔丑补蝉别&苍产蝉辫;(搁笔)&苍产蝉辫;反相&苍产蝉辫;(搁笔) |
笔补谤迟颈肠濒别&苍产蝉辫;厂颈锄别&苍产蝉辫;颗粒大小 | 5,0 µm |
Pore size | 100 |
USP number | L1 |
Length | 300 mm |